Ricoh IM 2702
Inteligentne, niezawodne, przystępne cenowo ! To podstawowe cechy nowego RICOH IM 2702, które znalazło się w ofercie COPY Felix. Prędkość 27 wydruków na minutę i standardowa kaseta na 500 arkuszy pozwalają na sprawną pracę w niewielkich środowiskach biurowych. Pierwszy raz w tak przystępnej cenie znalazła się niespotykana dotąd wygoda użytkowania, zapewniona przez 7 calowy kolorowy panel dotykowy oraz bezpieczeństwo informacji gwarantowane poprzez bezpieczny dostęp i szyfrowanie danych na wielu poziomach.
- Dobra produktywność dzięki prędkości 27 wydruków na minutę i szybkiemu procesorowi
- Praca dwustronna w standardzie
- Maksymalna pojemność papieru do 1.600 arkuszy
- Personalizowany, dotykowy kolorowy panel 7 cali
- Opcjonalny, dwustronny podajnik oryginałów ARDF
- Wydruk z pamięci USB
- Skanowanie w kolorze z prędkością 50 ipm
- Szyfrowanie danych
- Kolor: nie
- Kopiowanie: tak
- Skanowanie: tak
- Drukowanie: tak
- Faks: tak
- skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- separacja skanowanych stron książek i broszur
- wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- promowanie zadań, programator czasowy wydruków oraz odbioru faksów
- kopiowanie dokumentu tożsamości na 1 stronie arkusza
- opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- możliwość przeglądania stron internetowych
- możliwość komunikacji bezprzewodowej
- limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
OGÓLNE |
||
Czas nagrzewania: | 27 sekund | |
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 6,5 sekundy | |
Prędkość wydruku ciągłego: | 27 stron na minutę | |
Pamięć: | Standardowo: | 2 GB |
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 587 x 581 x 677 mm | |
Waga: | 46 kg | |
KOPIARKA |
||
Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
Zoom: | Od 25% do 400% | |
DRUKARKA |
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, PostScript3 |
Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi | |
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, USB Host I/F, Karta sieciowa 10/100/1000 base. |
Opcja: | Bezprzewodowa siec LAN (IEEE 802.11a/b/g) | |
Wydruki mobilne: | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print | |
Środowiska Windows®: | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, 2012, 2016, 2019 | |
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.11 lub nowszy | |
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1 | |
IBM® System i5™ HPT | ||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
Środowiska SAP: | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
SKANER |
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 50 oryginałów na minutę |
Czarno-białe: | Maksymalnie 50 oryginałów na minutę | |
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 600 dpi |
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona i wielostronnicowy, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Wielostronnicowy PDF, Wielostronnicowy wysoki poziom kompresji PDF, Wielostronnicowy PDF-A | |
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN, Narzędzie skanera | |
Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP | |
FAKS |
||
Sieć: | PSTN | |
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
Rozdzielczość: | 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | |
8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | ||
Prędkość transmisji: | 3 sekundy (200 x 100 dpi, MMR) | |
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
Prędkość skanowania: | 2 sek. | |
Pojemność pamięci: | Standardowo: | 9,7 MB |
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowo kasety na papier: | Minimalnie (A5), Maksymalnie (A3) |
Taca ręczna: | Minimalnie (A6), Maksymalnie (A3) | |
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 600 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papieru: | Standard: | 250 arkuszy |
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 52 – 105 g/m² |
Taca ręczna: | 60 – 216 g/m² | |
EKOLOGIA |
||
Ricoh dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty spełniały wymagania dotyczące ograniczenia emisji i niskiego poboru prądu. Szczegóły w folderze produktu. |
- Pokrywa
- Obsługa ADF
- ARDF
- 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier
- 2 x 500-arkuszowa kaseta na papier
- Taca jednopółkowa
- Szafka niska
- Szafka średnia
- Szafka wysoka
- Dysk twardy
- Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g)
- karta VM
- Czytnik NFC
- konwerter formatów pliku
- Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
- Opcja faksu
- Fax Marker
Standardowo:
- SmartDeviceMonitor,
- Web SmartDeviceMonitor®,
- Web Image Monitor
Opcjonalnie:
- GlobalScan NX,
- Card Authentication Package,
- Unicode Font Package for SAP,
- Remote Communication Gate S Pro