Ricoh SP 9100DN
Centrum drukowania to serce każdej firmy. Dlatego potrzebny jest niezawodny partner, który nadąży za rosnącymi potrzebami i będzie w każdej chwili gotowy do pracy, dbający o koszty i zapewniający idealne wydruki w mgnieniu oka. Drukarka [BRAND’s Aficio™SP 9100DN, której budowa zapewnia maksymalną bezawaryjność i wydajność, jest idealnym kandydatem na kluczowe rozwiązanie wysokonakładowe. Łączy w sobie dużą szybkość z doskonałą niezawodnością i wyjątkowymi opcjami tworzenia dokumentów — wszystko to przy zaskakująco niskich kosztach.
- Wysoka jakość druku na żądanie z prędkością 75 stron na minutę.
- Zdumiewająca pojemność papieru 8200 arkuszy o gramaturze do 216 g/m².
- Solidny, wydajny mechanizm drukujący i wysoki cykl pracy.
- Profesjonalne opcje obróbki końcowej.
- Unikalne funkcje bezpieczeństwa danych.
- Kolor: nie
- Kopiowanie: nie
- Skanowanie: nie
- Drukowanie: tak
- Faks: nie
- Wysoka jakość druku na żądanie z prędkością 75 stron na minutę
- Zdumiewająca pojemność papieru 8200 arkuszy o gramaturze do 216 g/m²
- Solidny, wydajny mechanizm drukujący i wysoki cykl pracy
- Profesjonalne opcje obróbki końcowej
- Unikalne funkcje bezpieczeństwa danych
DANE OGÓLNE |
||
Technologia | Skanowanie promieniem lasera, elektrofotograficzny wydruk i wywoływanie tonera dwuskładnikowego | |
Prędkość drukowania ciągłego | 75 wydruków na minutę (A4) | |
Czas nagrzewania | Poniżej 300 sekund | |
Czas pierwszego wydruku | Poniżej 5,5 sekundy | |
Wymiary (S x G x W) | 690 x 790 x 1005 mm | |
Waga | 188 kg | |
Zużycie energii | Maksymalnie | Mniej niż 1,85 kW |
Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 30 W | |
Cykl pracy | 300000 stron na miesiąc | |
STEROWNIK |
||
Procesor | Celeron LV 866 MHz | |
Języki drukarki/rozdzielczość | PCL5e | 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi |
Adobe®PostScript® 3™ | 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi | |
PCL6, RPCS™ | 600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi | |
Pamięć | Standardowo | 256 MB |
Maksymalnie | 256 MB | |
Twardy dysk | 80 GB | |
Sterowniki | PCL5e/PCL6/RPCS™ | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
Macintosh 8.6 – 9.2.x | ||
Macintosh X v10.1 lub nowszy (tryb pracy we własnym systemie rozkazów) | ||
Czcionki | PCL | 35 czcionek intelli |
10 czcionek true type | ||
1 czcionka bitmapowa | ||
13 czcionek (międzynarodowych) | ||
Adobe® PostScript® 3™ | 136 czcionek typu Adobe® 1 | |
Opcja | OCR (optyczne rozpoznawanie pisma) | |
Kody kreskowe | ||
PODŁĄCZENIA |
||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
Obsługiwane sieci | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6 | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9 | ||
HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i | ||
SCO OpenServer 5.0.6 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2 | ||
Macintosh 8.6 – 9.2.x | ||
Macintosh X v10.1 lub nowszy (tryb pracy we własnym systemie rozkazów) | ||
SAP® R/3® 3.x lub nowszy | ||
Interfejs | Standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 | ||
Opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284 | |
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) | ||
Gigabit Ethernet | ||
Dodatkowe funkcje | Bezpośredni druk PDF | |
OBSŁUGA PAPIERU |
||
Pojemność kaset na papier | Standardowo | 2 x kaseta na 1550 arkuszy papieru w układzie tandem |
2 x kaseta na 550 arkuszy papieru | ||
Maksymalnie | 8200 arkuszy | |
Pojemność tacy odbiorczej | Standardowo | 500 arkuszy stroną tytułową w dół |
Format papieru | Standardowe tace na papier | A3 – A5 |
LCT | A4/B5 | |
Gramatura papieru | Tace na papier | 52 – 128 g/m² |
LCT¹ | 52 – 216 g/m² | |
Nośniki | Zwykły papier, gruby papier, papier z odzysku | |
OPCJE |
||
Opcje wewnętrzne | Dwukierunkowy IEEE 1284 | |
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) | ||
Gigabit Ethernet | ||
Urządzenie bezpiecznego kasowania danych | ||
Opcje zewnętrzne | Kaseta dużej pojemności na 4000 arkuszy | |
Finiszer na 3 000 arkuszy ze zszywaczem na 100 arkuszy | ||
Finiszer broszur na 2 000 arkuszy | ||
Równiarka do finiszera na 2000 arkuszy broszur | ||
Równiarka do finiszera na 100 arkuszy zszywanych | ||
Dziurkacz (2 lub 4 otwory i 4 otwory) | ||
Wstawiarka okładek | ||
Tacka na kopie | ||
Tacka LG/B4 | ||
Tacka DLT/A3 | ||
Jednostka na arkusze etykiet | ||
Jednostka łącząca LCT |
- 1 x 250-arkuszowa kaseta na papier
- 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier
- Dysk twardy (320 GB)
- RAM (1 GB)
- dwukierunkowy 1284
- Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
- Bluetooth
- karta VM
- Netware
- zespół IPDS
- Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS
Standardowo
- DeskTopBinder™ Lite
- SmartDeviceMonitor™ dla administratora/klienta
- Web SmartDeviceMonitor™
- Web Image Monitor
- Oprogramowanie druku dla Mac
- Font Manager 2000
Opcja
- Narzędzia do zarządzania dokumentami i profesjonalne oprogramowanie