Ricoh IM C320F i Ricoh IM C320FW
COPY Felix oferując urządzenia wielofunkcyjne RICOH IM C320F i IM C320FW wspiera cyfrową transformację swoich klientów. Te nowocześnie wyglądające urządzenia kolorowe zapewniają skanowanie, drukowanie i kopiowanie w formacie A4. Niewielkie rozmiary w tym przypadku nie oznaczają małej wydajności. Prędkość 32 strony na minutę, to naprawdę dużo.
Ricoh zwraca dużą uwagę na środowisko, dlatego obudowy urządzeń wykonuje z tworzyw pochodzących z recyclingu. Proces produkcji jest zbilansowany energetycznie, a pobór energii samych drukarek jest na bardzo niskim poziomie.
- Kolor: tak
- Kopiowanie: tak
- Skanowanie: tak
- Drukowanie: tak
- Faks: tak
- Wydruk z prędkością 32 str./min.
- Rozdzielczość wydruku do 1200dpi dla IM C320F
- Standard – wejście USB
- Drukarka PCL, PS3 i bezpośredni wydruk PDF
- Wydruk z urządzeń mobilnych – AirPrint, Mopria
- Odchylany 7 calowy lub 4,3 calowy panel dotykowy – wygoda użytkowania
- Wydruki dwustronne
- Możliwość określenia limitów wydruku
- Faks opcjonalnie lub w wersji SPF
- SPDF (automatyczny jednoprzebiegowy podajnik oryginałów) na 50 arkuszy
OGÓLNE |
|||||
Czas nagrzewania: | 32 sekundy IM C320F
22 sekundy IM C320FW |
||||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 6,6 sek. IM C320F / 14 sek. IM C320FW | |||
Czarno-białe: | 5,8 sek. / 7 sek. | ||||
Prędkość wydruku ciągłego: | Pełnokolorowe: | 32 stron na minutę | |||
Czarno-białe: | 32 stron na minutę | ||||
Pamięć: | Standard: | 6 GB RAM / 64GB HDD IM C320F
0,5 GB IM C320FW |
|||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 410 x 329 x 483 mm | ||||
Waga: | 30 kg | ||||
KOPIARKA |
|||||
Proces kopiowania: | Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa |
||||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | ||||
Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi | ||||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | ||||
DRUKARKA |
|||||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ Opcja: Adobe Postscript |
|||
Rozdzielczość drukowania: | 1,200 x 1,200 dpi / 600 x 600 w IM C320FW | ||||
Interfejs: | Standardowo: | USB2.0 Typ A, USB2.0 Typ B, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T | |||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | ||||
Protokół sieciowy: | TCP/IP: IP v4, IP v6 | ||||
Środowiska Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
||||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 lub nowszy | ||||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | ||||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | ||||
|
|||||
Inne obsługiwane środowiska: | Brama NDPS, AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | ||||
SKANER (wersja ZSPF) |
|||||
Prędkość skanowania: | 30 oryginałów na minutę,
60 dla dwustronnych |
||||
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 100 – 600 dpi | |||
Domyślnie: | 200 dpi | ||||
Rozmiar oryginału: | A4 | ||||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | ||||
Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD, SMB, FTP, URL, NCP (Opcja), PDF/A, Podpis elektroniczny PDF, Przeszukiwalny PDF (wbudowany) (Option) | ||||
FAKS | |||||
Sieć: | PSTN, PBX | ||||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | ||||
Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | ||||
Metoda kompresji: | MH, MR, MMR, JBIG | ||||
Prędkość transmisji: | G3: 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) | ||||
Prędkość modemu: | 33,6 Kbps | ||||
Prędkość skanowania: | 2,4 sek. | ||||
Pojemność pamięci: | 4 MB | ||||
Podtrzymanie pamięci: | Tak: 1 godzin | ||||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
|||||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5, B5 | |||
Taca ręczna: | A4, A5, A6, B5, B6 | ||||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 800 arkuszy | |||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 150 arkuszy | |||
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 – 163 g/m² | |||
Taca ręczna: | 60 – 200 g/m² | ||||
Dupleks: | 60 – 163 g/m² | ||||
ADF: | 52 – 128 g/m² | ||||
EKOLOGIA |
|||||
Ricoh dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty spełniały wymagania dotyczące ograniczenia emisji i niskiego poboru prądu. Szczegóły w folderze produktu. |
- Szafka
- PostScript 3
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Moduł OCR
- Czytnik kart NFC
- Blokada kaset na papier
- Pakiet czcionek dla SAP
- Osłona na czytnik kart
- Dysk SSD – 256 GB (opcja)
Toner standardowy: Czarny: 16 000 wydruków / 10500 IM C 320FW
Cyjan: 10 000 wydruków / 7500 IM C320FW
Magenta: 10 000 wydruków / 7500 IM C320FW
Żółty: 10 000 wydruków / 7500 IM C320FW